Navne |
Født |
Død |
| JACOBSEN | ||
| Bolette | db. 2 okt. 1791, Søllerød Kirke | døde 4 jul. 1862, Garnisons Sogn |
| Christen | ||
| JENSDATTER | ||
| Bodil | db. 21 apr. 1720, <Søby Sogn, Ærø> | |
| Cathrine Elisabeth | født ca. 1736 | |
| Elisabeth | db. 12 jun. 1735, <Søby Sogn, Ærø> | |
| Ellen Marie | født ca. 1771 | døde 2 nov. 1857, Ommel, Marstal Landsogn, Ærø |
| Ellen | db. 12 apr. 1733, <Søby Sogn, Ærø> | døde før 1739 |
| Ellen | db. 11 jan. 1739, <Søby Sogn, Ærø> | |
| Ellen | db. 20 sep. 1733, Rise Kirke | |
| Giertrud | db. 2 mar. 1766, <Stige, Lumby Sogn, Odense Amt> | begr. 6 apr. 1766, <Stige, Lumby Sogn, Odense Amt> |
| Gjertrud | db. 26 jul. 1767, <Stige, Lumby Sogn, Odense Amt> | døde sep. 1767, Stige, Lumby Sogn, Odense Amt |
| Johanne Marie | født ca. 1761 | |
| Karen | db. 8 apr. 1770, <Stige, Lumby Sogn, Odense Amt> | døde 20 aug. 1831, Egense By og Sogn, Svendborg Amt |
| Karen | db. 16 jan. 1752, <Seden Sogn, Odense Amt> | begr. 3 feb. 1767, <Stige, Lumby Sogn, Odense Amt> |
| Karen | db. 26 jul. 1767, <Stige, Lumby Sogn, Odense Amt> | begr. 8 feb. 1769, <Stige, Lumby Sogn, Odense Amt> |
| Karen | db. 17 jun. 1714, <Søby Sogn, Ærø> | begr. 1 feb. 1805, <Skovby, Bregninge Sogn, Ærø> |
| Karen | ||
| Kirsten | født ca. 1792 | |
| Kirsten | db. 5 feb. 1730, <Søby Sogn, Ærø> | |
| Magdalene | db. 5 dec. 1686, <Holmdrup, Skaarup Sogn, Svendborg Amt> | begr. 21 sep. 1749, Skaarup Kirke |
| Maren | født ca. 1740 | begr. 11 sep. 1778, <Stokkeby, Rise Sogn, Ærø> |
| Maren | født 1685 | døde 1685 |
| Margrete | db. 10 jul. 1726, <Søby Sogn, Ærø> | |
| Margrethe | født 1682 | |
| JENSEN | ||
| Anders | født ca. 1718 | begr. 9 apr. 1758, Søby Kirke |
| Anders | db. 15 apr. 1725, <Søby Sogn, Ærø> | |
| Anders | db. 25 sep. 1740, <Søby Sogn, Ærø> | |
| Anders | db. 12 okt. 1679, <Holmdrup, Skaarup Sogn, Svendborg Amt> | |
| Anne Marie | født ca. 1829 | |
| Ellen Marie | født 22 jun. 1817, Lille Rise, Rise Sogn, Ærø | døde 19 maj 1861, Stokkeby, Rise Sogn, Ærø |
| Erich | db. 23 apr. 1763, <Stige, Lumby Sogn, Odense Amt> | døde 9 mar. 1798, <Lumby Kirke> |
| Erik | begr. 7 jul. 1712, <Dunkær, Rise Sogn, Ærø> | |
| Hans | db. 23 nov. 1788, <Lille Rise, Rise Sogn, Ærø> | døde 23 okt. 1868, Stokkeby, Rise Sogn, Ærø |
| Hans | db. 17 nov. 1748, <Seden Sogn, Odense Amt> | døde 28 nov. 1801, Stige, Lumby Sogn, Odense Amt |
| Hans | ||
| Hans | db. 14 mar. 1723, <Søby Sogn, Ærø> | |
| Jens Clausen | født 25 jun. 1820, Stokkeby, Rise Sogn, Ærø | døde 31 jul. 1831, Stokkeby, Rise Sogn, Ærø |
| Jørgen | født 18 jan. 1827, Egense Sogn, Svendborg Amt | |
| Jørgen | født 1695 | |
| Laurits | db. 2 mar. 1766, <Stige, Lumby Sogn, Odense Amt> | begr. 5 mar. 1766, <Stige, Lumby Sogn, Odense Amt> |
| Mads | db. 29 nov. 1716, <Søby Sogn, Ærø> | |
| Mads | ||
| Maren | født ca. 1795 | |
| Niels | født 1680 | |
| Poul | født 1758, Lumby Sogn, Odense Amt | døde 1791, Søen |
| Rasmus | født ca. 1797 | |
| Rasmus | db. 30 nov. 1755, <Seden Sogn, Odense Amt> | |
| Rasmus | født 1700 | |
| JENSEN (NØRRE) | ||
| Christen | født ca. 1737 | døde 9 maj 1809, Kragnæs, Marstal Sogn, Ærø |
| JENSES | ||
| Karen | ||
| JENSSEN | ||
| Birthe Cathrine | født 24 mar. 1829, Stokkeby, Rise Sogn, Ærø | døde 1 maj 1830, Stokkeby, Rise Sogn, Ærø |
| Else | født 10 jun. 1823, Stokkeby, Rise Sogn, Ærø | |
| Mette Maria | født 29 jan. 1826, Stokkeby, Rise Sogn, Ærø | døde 3 okt. 1834, Stokkeby, Rise Sogn, Ærø |
| JEPPESDATTER | ||
| Maren | db. 9 okt. 1763, <Stige, Lumby Sogn, Odense Amt> | døde 30 aug. 1804, Stige, Lumby Sogn, Odense Amt |
| JESPERSEN | ||
| Niels | født ca. 1741 | |
| JOSEPHSEN | ||
| Jørgen | født ca. 1741 | |
| JØRGENSDATTER | ||
| Anne Dorthea | født ca. 1740 | døde 8 dec. 1818, <Bregninge Kirke> |
| Anne | døde ca. 1708 | |
| Birgitte | født ca. 1668 | begr. 11 mar. 1752, Bregninge Kirke |
| Karen | db. 29 okt. 1775, <Skovby, Bregninge Sogn, Ærø> | |
| Karen | født ca. 1801, Egense Sogn, Svendborg Amt | |
| Maren | db. 1 jan. 1773, <Søby Sogn, Ærø> | |
| Maren | ||
| JØRGENSEN | ||
| Anders Larsen | født 29 jul. 1834, Skovby, Bregninge Sogn, Ærø | døde 11 nov. 1840, Skovby, Bregninge Sogn, Ærø |
| Anders Lauritsen | født 21 feb. 1849, Skovby, Bregninge Sogn, Ærø | døde 15 mar. 1883, Skovby, Bregninge Sogn, Ærø |
| Anne Cathrine | født 23 aug. 1871, Stokkeby, Rise Sogn, Ærø | døde 19 mar. 1922, Klausenskov, Marstal Landdistrikt, Ærø |
| Anne | født 8 okt. 1841, Skovby, Bregninge Sogn, Ærø | døde 13 maj 1896, Holmemark, Ryde Sogn, Maribo Amt |
| Birthe Cathrine | født 4 jul. 1850, Stokkeby, Rise Sogn, Ærø | |
| Christen Pedersen | født 30 sep. 1874, Stokkeby, Rise Sogn, Ærø | døde 6 maj 1875, Stokkeby, Rise Sogn, Ærø |
| Christen | født 19 dec. 1780, Skovby, Bregninge Sogn, Ærø | |
| Christen | født ca. 1715 | |
| Ellen Maria | født 8 okt. 1839, Stokkeby, Rise Sogn, Ærø | døde 5 nov. 1839, Stokkeby, Rise Sogn, Ærø |
| Ellen Maria | født 2 nov. 1840, Stokkeby, Rise Sogn, Ærø | døde 22 jan. 1930, Hjulby By og Sogn, Svendborg Amt |
| Ellen Marie | født 21 jan. 1866, Stokkeby, Rise Sogn, Ærø | døde 2 mar. 1932, Vestergade, Marstal Landsogn, Ærø |
| Ellen | født 20 jul. 1846, Skovby, Bregninge Sogn, Ærø | døde 7 apr. 1932, Stenstrup By og Sogn, Svendborg Amt |
| Hans Jensen | født 23 jan. 1843, Stokkeby, Rise Sogn, Ærø | døde 4 sep. 1886, Stokkeby, Rise Sogn, Ærø |
| Hans Rasmussen | født 4 jun. 1809, Ommel, Marstal Landsogn, Ærø | |
| Hans Rasmussen | født 24 sep. 1851, Stokkeby, Rise Sogn, Ærø | døde 13 nov. 1851, Stokkeby, Rise Sogn, Ærø |
| Hans Rasmussen | db. 27 feb. 1803, <Kragnæs, Marstal Sogn, Ærø> | døde 9 apr. 1806, Ommel, Marstal Landsogn, Ærø |
| Hans | db. 15 mar. 1778, <Skovby, Bregninge Sogn, Ærø> | døde 23 feb. 1849, Vester Bregninge, Bregninge Sogn, Ærø |
| Hans | født ca. 1718 | begr. 30 jan. 1754, Skaarup Kirke |
| Hans | db. 2 sep. 1770, <Søby Sogn, Ærø> | begr. 29 feb. 1772, Søby Kirke |
| Jens Hansen | født 8 feb. 1847, Stokkeby, Rise Sogn, Ærø | døde 4 nov. 1849, Stokkeby, Rise Sogn, Ærø |
| Jens Hansen | født 16 jul. 1853, Stokkeby, Rise Sogn, Ærø | |
| Jens | født 6 nov. 1783, Langevrætte, Søby Sogn, Ærø | |
| Jens | ||
| Johanne Christine | født 26 maj 1867, Stokkeby, Rise Sogn, Ærø | døde 20 jan. 1875, Stokkeby, Rise Sogn, Ærø |
| Jørgen Hansen Rasmussen | født 13 feb. 1815, Ommel, Marstal Sogn, Ærø | døde 21 dec. 1883, Stokkeby, Rise Sogn, Ærø |
| Jørgen Hansen | født 20 dec. 1869, Stokkeby, Rise Sogn, Ærø | døde 24 feb. 1952, Stenstrup By og Sogn, Svendborg Amt |
| Jørgen Hansen | født 8 aug. 1856, Stokkeby, Rise Sogn, Ærø | døde 29 dec. 1874, Stokkeby, Rise Sogn, Ærø |
| Jørgen Pedersen | født 24 mar. 1842 | |
| Jørgen | født 18 sep. 1787 | |
| Kirsten | født 28 dec. 1838, Skovby, Bregninge Sogn, Ærø | døde 23 dec. 1888, Skovby, Bregninge Sogn, Ærø |
| Maren Andersen | født 24 jun. 1844, Skovby, Bregninge Sogn, Ærø | døde 11 mar. 1920, Skovby, Bregninge Sogn, Ærø |
| Maren | født 1 okt. 1836, Skovby, Bregninge Sogn, Ærø | døde 19 jan. 1881, Skovby, Bregninge Sogn, Ærø |
| Marie Kirstine | født 10 sep. 1873, Stokkeby, Rise Sogn, Ærø | døde 9 dec. 1873, Stokkeby, Rise Sogn, Ærø |
| Rasmus | db. 17 maj 1722, <Ommel, Marstal Landsogn, Ærø> | døde 18 nov. 1784, Ommel, Marstal Landsogn, Ærø |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 5 feb. 2012 med Legacy 7.4 fra Millennia